Produkt Namme | Floeiber stikstofproduksjeline |
Model nûmer. | KDON- 5/10/20/40/60/80/AANPASTE |
Merk | NuZhuo |
Accessories | Luchtkompressor & Re-koelsysteem & Expander |
Gebrûk | Hoge suverens Oxygen & Nitrogen & Argon produksje masine |
Model | KDON-50/50 | KDON-80/160 | KDON-180/300 | KDON-260/500 | KDON-350/700 | KDON-550/1000 | KDON-750/1500 | KDON-1200/2000/0y |
O2 0útfier (Nm3/h) | 50 | 80 | 180 | 260 | 350 | 550 | 750 | 1200 |
O2 suverens (%O2) | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 |
N2 0útfier (Nm3/h) | 50 | 160 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 |
N2 suverens (PPm O2) | 9.5 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Liquid Argon Output (Nm3/h) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 30 |
Liquid Argon Purity (Ppm O2 + PPm N2) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ≤1,5 ppmO2 + 4 pp mN2 |
Liquid Argon Purity (Ppm O2 + PPm N2) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.2 |
Konsumpsje (Kwh/Nm3 O2) | ≤1.3 | ≤0,85 | ≤0,68 | ≤0,68 | ≤0,65 | ≤0,65 | ≤0,63 | ≤0,55 |
Besette gebiet (m3) | 145 | 150 | 160 | 180 | 250 | 420 | 450 | 800 |
1.Air Separation Unit mei normale temperatuer molekulêre sieves suvering, booster-turbo expander, lege-druk rectification kolom, en argon ekstraksje systeem neffens klant syn eask.
2.Neffens de produkt eask, eksterne kompresje, ynterne kompresje (loft boost, stikstof boost), sels-pressurization en oare prosessen kinne wurde oanbean.
3.Blocking struktuer ûntwerp fan ASU, flugge ynstallaasje op side.
4.Extra lege druk proses fan ASU dy't ferminderjen lucht compressor exhaust druk en operaasje kosten.
5.Avansearre argon-ekstraksjeproses en hegere argon-ekstraksje.
1: It ûntwerpprinsipe fan dizze plant is om feiligens, enerzjybesparring en maklike operaasje en ûnderhâld te garandearjen.De technology is liedende posysje yn 'e wrâld.
A: Keaper hat in protte floeibere produksje nedich, dus leverje wy middelste druk luchtrecyclingproses om de ynvestearring en enerzjyferbrûk te besparjen.
B: Wy oannimme recycle lucht compressor en hege, lege tempt.útwreidingsproses om enerzjyferbrûk te besparjen.
2: It oannimt DCS-kompjûterkontrôletechnology om tagelyk haadpaniel, lokaal paniel te kontrolearjen.Dit systeem kin it hiele proses fan 'e plant kontrolearje.
As jo ynteresse hawwe om mear ynformaasje te witten, nim dan kontakt mei ús op: 0086-18069835230
Q1: Binne jo in hannelsbedriuw as fabrikant?
A: Depending on what type of machine you are purchased. Cryogenic ASU, the delivery time is at least 3 months. Cryogenic liquid plant, the delivery time is at least 5 months. Welcome to have a contact with our salesman: 0086-18069835230, Lyan.ji@hznuzhuo.com
Fokus op it leverjen fan mong pu-oplossingen foar 5 jier.